Studying for the JLPT N5 and confused by how to read the different counters? Is 6個 read as ろくこ or ろっこ? I’ve summarized all the counters you are likely to see on the JLPT N5 below.
This is the complete guide–or the most complete one on the internet (Please use the contact form to let me know if anything is missing)–to the counters you are likely to encounter on the JLPT N5.
Bonus Content
Bonus content usually comes at the end, so it might seem weird to have it come first. But this is, in my mind, the most useful content in this entire article.
Bonus: 1-10 Possible Readings
Here is a summary of all the readings for 1-10 you will see in the counters listed below. I wish I had been showed me this summary table when I was studying Japanese. There’s something about having all of this information in a single table that makes it much easier to learn.
A good review is to look at each alternate reading and name at least one counter that uses it. Ex.: One alternate reading for 1 is ひと. This is used in the counter for people: 1人 (ひとり).
Basic Reading | Alternate Readings | |
---|---|---|
1 | いち | いっ、ひと、ついたち* |
2 | に | ふた、ふつ |
3 | さん | みっ |
4 | よん | し、よ、よっ |
5 | ご | いつ |
6 | ろく | ろっ、むっ、むい |
7 | なな | しち、なの |
8 | はち | はっ、やっ、よう |
9 | きゅう | く、ここの |
10 | じゅう | じゅっ、とう |
*: 1日 (ついたち)
Bonus: 14
Many Japanese textbooks pay special attention to 14 because it often has an irregular reading. I don’t because it is mostly unnecessary memorization.
In general, the reading for 14 (or 24, etc.) can be derived by using the same reading as 4.
Ex. The 4 in 14円 (じゅうよえん) is pronounced the same as 4円 (よえん).
Ex. The 4 in 24日 (にじゅうよっか) is pronounced the same as 4日 (よっか).
JLPT N5 Counters
The tables below present the readings for 1-10 for each counter. I have highlighted in red places where the counter differs from the basic reading as defined in the bonus content above.
Some counters have multiple possible readings. Ex. 8階 is read as both はちかい and はっかい. I have given what I feel is the reading most used in daily life (in Tokyo). JLPT multiple choice questions are unlikely to ask you to choose between two readings such as はちかい and はっかい because they are both correct. The listening section will probably use what the test creators feel is the most popular standard reading (i.e. most common in daily life).
Time
~週間 | ~時 | ~時間 | ~分 | |
---|---|---|---|---|
Period of Weeks | Time in Hours (ex. 1 O’Clock) |
Period of Hours | Time in Minutes Period of Minutes |
|
1 | いっしゅうかん | いちじ | いちじかん | いっぷん |
2 | にしゅうかん | にじ | にじかん | にふん |
3 | さんしゅうかん | さんじ | さんじかん | さんぷん |
4 | よんしゅうかん | よじ | よじかん | よんぷん |
5 | ごしゅうかん | ごじ | ごじかん | ごふん |
6 | ろくしゅうかん | ろくじ | ろくじかん | ろっぷん |
7 | ななしゅうかん | しちじ | しちじかん | ななふん |
8 | はっしゅうかん | はちじ | はちじかん | はっぷん |
9 | きゅうしゅうかん | くじ | くじかん | きゅうふん |
10 | じゅっしゅうかん | じゅうじ | じゅうじかん | じゅっぷん |
? | なんしゅうかん | なんじ | なんじかん | なんぷん |
~月 | ~ヵ月 | ~日 | ~日間 | |
---|---|---|---|---|
Months of the Year (ex. January) |
Period of Months | Day of the Month, Number of Days (ex. May 1st, 7 Days) |
Period of Days | |
1 | いちがつ | いっかげつ | ついたち | * |
2 | にがつ | にかげつ | ふつか | ふつかかん |
3 | さんがつ | さんかげつ | みっか | みっかかん |
4 | しがつ | よんかげつ | よっか | よっかかん |
5 | ごがつ | ごかげつ | いつか | いつかかん |
6 | ろくがつ | ろっかげつ | むいか | むいかかん |
7 | しちがつ | ななかげつ | なのか | なのかかん |
8 | はちがつ | はっかげつ | ようか | ようかかん |
9 | くがつ | きゅうかげつ | ここのか | ここのかかん |
10 | じゅうがつ | じゅっかげつ | とうか | とうかかん |
? | なんがつ | なんかげつ | なんにち | なんにちかん |
*: Not often seen. It is more natural to use 1日中 (いちにちじゅう).
~日 vs. ~日間
First off ~日 can refer to the days of the month. So the date June 7th would be 6月7日.
Then, ~日 indicates the number of days, but ~日間 indicates a period of days. This difference can be confusing without an example. How many days are in a week? The obvious answer is 7 days. Let’s think about that in Japanese. 「1週間は7日です。」 means that there are 7 days in a week. On the other hand, 「1週間は7日間です。」 means that a week is 7 days long. The first sentence indicates the number of days and the second indicates the period of time in days.
Objects
~つ | ~個 | ~枚 | ~台 | |
---|---|---|---|---|
General Counter | Small Objects | Flat Objects (ex. Sheets of Paper) |
Large Electronics, etc. (ex. PCs, Cars) |
|
1 | ひとつ | いっこ | いちまい | いちだい |
2 | ふたつ | にこ | にまい | にだい |
3 | みっつ | さんこ | さんまい | さんだい |
4 | よっつ | よんこ | よんまい | よんだい |
5 | いつつ | ごこ | ごまい | ごだい |
6 | むっつ | ろっこ | ろくまい | ろくだい |
7 | ななつ | ななこ | ななまい | ななだい |
8 | やっつ | はっこ | はちまい | はちだい |
9 | ここのつ | きゅうこ | きゅうまい | きゅうだい |
10 | とう | じゅっこ | じゅうまい | じゅうだい |
? | いくつ | なんこ | なんまい | なんだい |
~冊 | ~本 | ~杯 | ~階 | |
---|---|---|---|---|
Bound Objects (ex. Books) |
Long Objects (ex. Bottles, Rods) |
Cups | Floors in a Building | |
1 | いっさつ | いっぽん | いっぱい | いっかい |
2 | にさつ | にほん | にはい | にかい |
3 | さんさつ | さんぼん | さんばい | さんがい |
4 | よんさつ | よんほん | よんはい | よんかい |
5 | ごさつ | ごほん | ごはい | ごかい |
6 | ろくさつ | ろっぽん | ろくはい | ろっかい |
7 | ななさつ | ななほん | ななはい | ななかい |
8 | はちさつ | はっぽん | はちはい | はちかい |
9 | きゅうさつ | きゅうほん | きゅうはい | きゅうかい |
10 | じゅっさつ | じゅっぽん | じゅうはい | じゅっかい |
? | なんさつ | なんほん | なんばい | なんかい |
~円 | |
---|---|
Yen | |
1 | いちえん |
2 | にえん |
3 | さんえん |
4 | よえん |
5 | ごえん |
6 | ろくえん |
7 | ななえん |
8 | はちえん |
9 | きゅうえん |
10 | じゅうえん |
? | なんえん |
People, Animals
~人 | ~匹 | ~歳 | |
---|---|---|---|
People | Small Animals (ex. Small Dogs, Cats) |
Years Old | |
1 | ひとり | いっぴき | いっさい |
2 | ふたり | にひき | にさい |
3 | さんにん | さんびき | さんさい |
4 | よにん | よんひき | よんさい |
5 | ごにん | ごひき | ごさい |
6 | ろくにん | ろっぴき | ろくさい |
7 | ななにん | ななひき | ななさい |
8 | はちにん | はっぴき | はっさい |
9 | きゅうにん | きゅうひき | きゅうさい |
10 | じゅうにん | じゅっぴき | じゅっさい |
? | なんにん | なんびき | なんさい |
Numbers And Times
十 | 百 | 千 | 万 | |
---|---|---|---|---|
10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |
1 | じゅう | ひゃく | せん | いちまん |
2 | にじゅう | にひゃく | にせん | にまん |
3 | さんじゅう | さんびゃく | さんぜん | さんまん |
4 | よんじゅう | よんひゃく | よんせん | よんまん |
5 | ごじゅう | ごひゃく | ごせん | ごまん |
6 | ろくじゅう | ろっぴゃく | ろくせん | ろくまん |
7 | ななじゅう | ななひゃく | ななせん | ななまん |
8 | はちじゅう | はっぴゃく | はっせん | はちまん |
9 | きゅうじゅう | きゅうひゃく | きゅうせん | きゅうまん |
? | なんじゅう | なんびゃく | なんぜん | なんまん |
~番 | ~回 | ~度 | |
---|---|---|---|
Number in a Sequence (ex. 1st, 2nd) |
Number of Times | Number of Times | |
1 | いちばん | いっかい | いちど |
2 | にばん | にかい | にど |
3 | さんばん | さんかい | さんど |
4 | よんばん | よんかい | よんど |
5 | ごばん | ごかい | ごど |
6 | ろくばん | ろっかい | ろくど |
7 | ななばん | ななかい | ななど |
8 | はちばん | はちかい | はちど |
9 | きゅうばん | きゅうかい | きゅうど |
10 | じゅうばん | じゅっかい | じゅうど |
? | なんばん | なんかい | なんど |